教 务 处
教务处
  • 课程思政教学研究中心
    • 中心简介
    • 政策文件
    • 通知新闻
    • 课程思政示范课程
    • 课程思政典型案例
    • 示范教学视频展示
    • 课程思政优秀教师
  • 机构设置
    • 部门简介
    • 教务科
    • 考务科
    • 实践教学科
    • 教学研究科
  • 教务管理
    • 课务管理
    • 学籍学位管理
    • 考务管理
    • 教材管理
  • 实践教学
    • 实践管理
    • 毕业设计管理
  • 教学研究
    • 专业建设制度
    • 教学改革办法
    • 课程建设规定
  • 教研成果
    • 专业建设
    • 课程建设
    • 教材建设
    • 教改项目
    • 教学奖励
    • 教学组织
    • 质量工程
  • 办事指南
    • 教师指南
    • 学生指南
  • 网站首页
  • 学校首页
当前位置:首页 > 通知公告

大连科技学院本科专业设置情况

来源: 作者: 发布日期:2025-10-30
序号 专业名称 实践教学学分占总学分比例 选修课学分占总学分比例 招生情况
1 产品设计 34.55% 7.88% 在招
2 车辆工程 30.29% 6.86% 在招
3 电气工程及其自动化 33.15% 10.03% 在招
4 电子商务 37.43% 17.14% 在招
5 动画 36.67% 8.48% 在招
6 工商管理 28.88% 14.59% 在招
7 工业设计 30.29% 10.86% 在招
8 轨道交通信号与控制 34.07% 7.69% 在招
9 会计学 27.27% 10.30% 在招
10 机械电子工程 32.57% 8.57% 在招
11 机械设计制造及其自动化 31.89% 7.57% 在招
12 计算机科学与技术 39.43% 8.00% 在招
13 建筑电气与智能化 32.95% 10.89% 当年停招
14 交通工程 30.29% 5.71% 在招
15 交通运输 30.86% 9.14% 在招
16 劳动与社会保障 27.88% 10.91% 在招
17 汽车服务工程 30.29% 6.86% 当年停招
18 日语 28.48% 6.06% 在招
19 软件工程 39.43% 12.57% 在招
20 社会工作 32.73% 7.27% 在招
21 市场营销 27.88% 12.12% 当年停招
22 数据科学与大数据技术 37.79% 6.98% 在招
23 通信工程 34.86% 9.14% 在招
24 网络工程 34.86% 8.00% 在招
25 物联网工程 33.71% 8.00% 在招
26 物流管理 29.70% 8.48% 在招
27 信息管理与信息系统 40.00% 10.86% 在招
28 英语 28.48% 13.33% 在招
29 智能制造工程 31.43% 9.14% 在招
30 自动化 33.71% 11.14% 在招
31 智慧交通 30.07% 6.86% 在招
32 应急技术与管理 32.57% 10.57% 当年停招
33 数字媒体艺术 36.93% 8.51% 在招
34 审计学 29.24% 9.70% 在招
35 人工智能 39.18% 9.36% 当年新增
全校开设课程总门数 1191
统计时间:2024年9月1日-2025年8月31日

上一:关于转发《关于组织开展第五届全国教育科学研究优秀成果评选推荐工作的通知》的通知

下一:关于公布辽宁省教育科学“十四五”规划2025年度课题、教师队伍建设研究专项课题立项结果的通知

  • 中华人民共和国教育部
  • 辽宁省教育厅
  • 辽宁省本科教学网
  • 中国教育考试网
  • 学信网
  • 中国研究生招生信息网
  • 大连理工大学
  • 北京大学
  • 清华大学
  • 大连海事大学
  • 东北大学
  • 大连交通大学
Copyright ©大连科技学院数据服务中心