新闻公告
推荐
热门
大连科技学院2019届毕业生申报大连市求职创业补贴名单公示
来源:本站原创 作者:就业指导中心 发布日期:2019-03-18
| 大连科技学院2019届毕业生申请大连市创业求职补贴公示名单 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 学历 | 政治面貌 | 生源地 | 手机号码 |
| 1 | 孙敏泉 | 男 | 2102821995****4712 | 本科生毕业 | 共青团员 | 普兰店市 | 189****2239 |
| 2 | 康振伟 | 男 | 1406221997****1214 | 本科生毕业 | 中共预备党员 | 山西省 | 134****5896 |
| 3 | 甄学兵 | 男 | 2113821997****5211 | 本科生毕业 | 共青团员 | 辽宁省朝阳市 | 132****2015 |
| 4 | 白鸿兵 | 男 | 2113241996****1917 | 本科生毕业 | 共青团员 | 辽宁省朝阳市 | 187****0809 |
| 5 | 赵林 | 女 | 2113821997****0620 | 本科生毕业 | 共青团员 | 辽宁省朝阳市 | 189****1689 |
| 6 | 张洛瑞 | 男 | 1426251996****1616 | 本科生毕业 | 共青团员 | 山西省 | 187****8972 |
| 7 | 宋子莲 | 女 | 1522231997****0289 | 本科生毕业 | 共青团员 | 内蒙古自治区 | 178****3292 |
| 8 | 张红 | 女 | 5227251995****3541 | 本科生毕业 | 共青团员 | 贵州省 | 138****7950 |
| 9 | 高杰 | 女 | 5116211995****2186 | 本科生毕业 | 共青团员 | 四川省 | 187****7462 |
| 10 | 王佳月 | 女 | 2110221997****2620 | 本科生毕业 | 共青团员 | 辽宁省辽阳市 | 150****1075 |
| 11 | 刘畅 | 男 | 1308261996****1231 | 本科生毕业 | 共青团员 | 河北省 | 189****3751 |
| 12 | 任杰 | 男 | 1422291994****381X | 本科生毕业 | 共青团员 | 山西省 | 189****5687 |
| 13 | 王磊 | 男 | 2323301996****1831 | 本科生毕业 | 共青团员 | 黑龙江省 | 152****6348 |
| 14 | 吴文玉 | 女 | 3203111996****6168 | 本科生毕业 | 共青团员 | 江苏省 | 138****3131 |
| 15 | 员聪聪 | 女 | 1504251997****4868 | 本科生毕业 | 共青团员 | 内蒙古自治区 | 189****1769 |
| 16 | 孙广利 | 男 | 2108111997****1011 | 本科生毕业 | 共青团员 | 辽宁省营口市 | 138****7353 |
| 17 | 穆良松 | 男 | 3412261996****2936 | 本科生毕业 | 群众 | 安徽省 | 152****0611 |
| 18 | 柳博勋 | 男 | 2307141998****0016 | 本科生毕业 | 共青团员 | 辽宁省营口市 | 187****8456 |
| 19 | 张新杰 | 男 | 1522011997****4016 | 本科生毕业 | 共青团员 | 内蒙古自治区 | 155****4499 |
| 20 | 王建新 | 男 | 1526291996****0597 | 本科生毕业 | 共青团员 | 内蒙古自治区 | 132****1358 |
| 21 | 敖露 | 女 | 2107271997****2428 | 本科生毕业 | 共青团员 | 辽宁省锦州市 | 187****7336 |
| 22 | 林楠 | 女 | 1526341997****8425 | 本科生毕业 | 共青团员 | 内蒙古自治区 | 156****9155 |
| 23 | 卢常超 | 男 | 3207211995****0617 | 本科生毕业 | 共青团员 | 江苏省 | 183****7520 |
| 24 | 韦云翔 | 男 | 1423281996****241X | 本科生毕业 | 共青团员 | 山西省 | 186****3711 |
| 25 | 吴祎 | 男 | 1402021994****653X | 本科生毕业 | 共青团员 | 山西省 | 189****6727 |
| 26 | 徐丽杰 | 女 | 2104221998****2728 | 本科生毕业 | 共青团员 | 辽宁省抚顺市 | 170****4111 |
| 27 | 杜国龙 | 男 | 2113221996****5537 | 本科生毕业 | 共青团员 | 辽宁省朝阳市 | 189****0029 |
| 28 | 郭天成 | 男 | 2109021996****4038 | 本科生毕业 | 共青团员 | 辽宁省阜新市 | 137****4445 |
| 29 | 付强 | 男 | 2104231996****0817 | 本科生毕业 | 共青团员 | 辽宁省抚顺市 | 139****3676 |
| 30 | 李宇 | 男 | 2204211997****0377 | 本科生毕业 | 共青团员 | 吉林省 | 151****9267 |
| 31 | 李昌辉 | 男 | 2308811996****2212 | 本科生毕业 | 共青团员 | 黑龙江省 | 185****4777 |
| 32 | 蒋孝 | 男 | 3203211996****4410 | 本科生毕业 | 共青团员 | 江苏省 | 189****3156 |
| 33 | 裴励凤 | 女 | 1504021998****0323 | 本科生毕业 | 共青团员 | 内蒙古自治区 | 156****3068 |
| 34 | 牛一迪 | 女 | 2109211996****9321 | 本科生毕业 | 共青团员 | 辽宁省阜新市 | 189****0721 |
| 35 | 范志华 | 男 | 1526341994****2112 | 本科生毕业 | 共青团员 | 内蒙古自治区 | 187****0053 |
| 36 | 牛瑞雪 | 女 | 2113221997****8529 | 本科生毕业 | 共青团员 | 辽宁省朝阳市 | 155****4055 |
| 37 | 海晓东 | 男 | 1523221996****2614 | 本科生毕业 | 共青团员 | 内蒙古自治区 | 189****9162 |
| 38 | 李文飞 | 男 | 1526011996****261X | 本科生毕业 | 共青团员 | 内蒙古自治区 | 182****5523 |
| 39 | 张永亮 | 男 | 2310241997****3010 | 本科生毕业 | 共青团员 | 黑龙江省 | 182****0769 |
| 40 | 李东 | 男 | 2113241995****3631 | 本科生毕业 | 共青团员 | 辽宁省朝阳市 | 189****3262 |
| 41 | 梁宇嘉 | 男 | 1403211995****3311 | 本科生毕业 | 共青团员 | 山西省 | 133****0910 |
| 42 | 张金柱 | 男 | 3403211994****7999 | 本科生毕业 | 共青团员 | 安徽省 | 131****8807 |
| 43 | 李家兴 | 男 | 1523261997****4818 | 本科生毕业 | 共青团员 | 内蒙古自治区 | 182****7320 |
| 44 | 燕聪 | 男 | 6105281995****1838 | 本科生毕业 | 共青团员 | 陕西省 | 132****2197 |
| 45 | 陈长羽 | 男 | 2112821996****2416 | 本科生毕业 | 共青团员 | 辽宁省铁岭市 | 150****5560 |
| 46 | 白晶 | 女 | 1502231995****272X | 本科生结业 | 共青团员 | 内蒙古自治区 | 182****8521 |
| 47 | 姜惠诚 | 男 | 2201831996****5214 | 本科生毕业 | 共青团员 | 吉林省 | 159****0608 |
| 48 | 曹家川 | 男 | 2113811997****0816 | 本科生毕业 | 共青团员 | 辽宁省朝阳市 | 182****4708 |
| 49 | 侯胜威 | 男 | 3729291996****0035 | 本科生毕业 | 共青团员 | 山东省 | 182****5123 |
| 50 | 张金远 | 男 | 2302291996****2710 | 本科生毕业 | 共青团员 | 黑龙江省 | 189****7353 |
| 51 | 朱圣博 | 男 | 1308221997****6414 | 本科生毕业 | 共青团员 | 河北省 | 178****9872 |
| 52 | 张永杰 | 男 | 1422021997****0139 | 本科生毕业 | 共青团员 | 山西省 | 138****7805 |
| 53 | 周裕博 | 男 | 2303031996****4335 | 本科生结业 | 共青团员 | 黑龙江省 | 131****8884 |
| 54 | 李双双 | 女 | 2208821995****2027 | 本科生毕业 | 共青团员 | 吉林省 | 178****0355 |
| 55 | 常英涛 | 男 | 4110241995****4715 | 本科生毕业 | 共青团员 | 河南省 | 182****9543 |
| 56 | 薄涛 | 男 | 1406241995****0539 | 本科生毕业 | 共青团员 | 山西省 | 189****2559 |
| 57 | 史广盛 | 男 | 6105021995****6210 | 本科生毕业 | 共青团员 | 陕西省 | 189****5965 |
| 58 | 祁宇飞 | 男 | 1525271995****0019 | 本科生毕业 | 共青团员 | 内蒙古自治区 | 189****2093 |
| 59 | 杨昭龙 | 男 | 6104811995****3414 | 本科生毕业 | 共青团员 | 陕西省 | 187****0034 |
| 60 | 赵磊 | 男 | 1523271996****2911 | 本科生毕业 | 共青团员 | 内蒙古自治区 | 176****8017 |
| 61 | 覃希文 | 男 | 5130291996****0458 | 本科生毕业 | 共青团员 | 四川省 | 183****8562 |
| 62 | 苏文超 | 男 | 1504261997****2673 | 本科生毕业 | 共青团员 | 内蒙古自治区 | 133****0109 |
| 63 | 宋德伟 | 男 | 2301831995****1214 | 本科生毕业 | 共青团员 | 黑龙江省 | 182****8938 |
| 64 | 许森 | 男 | 2111031996****2719 | 本科生毕业 | 共青团员 | 辽宁省盘锦市 | 187****5081 |
| 65 | 鲁岐峰 | 男 | 2302211997****3210 | 本科生毕业 | 共青团员 | 黑龙江省 | 132****3927 |
