新闻公告
推荐
热门
大连科技学院2026届大连市优秀毕业生推荐名单公示
来源: 作者: 发布日期:2026-01-12
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学号 | 政治面貌 | 学历 | 学院 | 专业 |
| 1 | 王博 | 男 | 满族 | 2203040102 | 共青团员 | 本科 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
| 2 | 刘洋 | 男 | 汉族 | 2203040313 | 中共预备党员 | 本科 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
| 3 | 王宇 | 男 | 汉族 | 2203040316 | 共青团员 | 本科 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
| 4 | 廖习松 | 男 | 仡佬族 | 2203040713 | 中共预备党员 | 本科 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
| 5 | 李云飞 | 男 | 汉族 | 2203040804 | 共青团员 | 本科 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
| 6 | 王子豪 | 男 | 汉族 | 2003050123 | 共青团员 | 本科 | 机械工程学院 | 机械电子工程 |
| 7 | 薛韩金 | 男 | 汉族 | 2203050202 | 共青团员 | 本科 | 机械工程学院 | 机械电子工程 |
| 8 | 陈家豪 | 男 | 汉族 | 2203050207 | 共青团员 | 本科 | 机械工程学院 | 机械电子工程 |
| 9 | 杨程辉 | 男 | 汉族 | 2203100202 | 共青团员 | 本科 | 机械工程学院 | 智能制造工程 |
| 10 | 张铁军 | 男 | 汉族 | 2203100231 | 中共党员 | 本科 | 机械工程学院 | 智能制造工程 |
| 11 | 高华文 | 男 | 满族 | 2403440224 | 群众 | 本科 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化(专升本) |
| 12 | 刘哲恺 | 男 | 汉族 | 2403440401 | 群众 | 本科 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化(专升本) |
| 13 | 何玥凝 | 女 | 汉族 | 2403440422 | 共青团员 | 本科 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化(专升本) |
| 14 | 张明泽 | 男 | 汉族 | 2403440423 | 共青团员 | 本科 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化(专升本) |
| 15 | 肖悦 | 女 | 汉 | 2205020126 | 预备党员 | 本科 | 交通与电气工程学院 | 通信工程 |
| 16 | 任滢旭 | 女 | 满 | 2205020322 | 中共党员 | 本科 | 交通与电气工程学院 | 通信工程 |
| 17 | 王旭 | 女 | 汉 | 2205050104 | 共青团员 | 本科 | 交通与电气工程学院 | 自动化 |
| 18 | 冯婷玉 | 女 | 汉 | 2205050232 | 共青团员 | 本科 | 交通与电气工程学院 | 自动化 |
| 19 | 白露 | 女 | 汉族 | 2205080129 | 共青团员 | 本科 | 交通与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 20 | 战思诺 | 女 | 汉族 | 2205080130 | 共青团员 | 本科 | 交通与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 21 | 孙可心 | 女 | 满族 | 2205080230 | 共青团员 | 本科 | 交通与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 22 | 胡媛 | 女 | 汉族 | 2205080329 | 中共预备党员 | 本科 | 交通与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 23 | 谢博宇 | 男 | 汉族 | 2205080417 | 中共预备党员 | 本科 | 交通与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 24 | 张馨月 | 女 | 汉族 | 2205080430 | 共青团员 | 本科 | 交通与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 25 | 张艺伟 | 男 | 汉族 | 2205080618 | 中共预备党员 | 本科 | 交通与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 26 | 范钢钰 | 男 | 汉族 | 2205080724 | 中共预备党员 | 本科 | 交通与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 27 | 杜家炫 | 男 | 汉族 | 2208010322 | 共青团员 | 本科 | 交通与电气工程学院 | 交通运输 |
| 28 | 刘晨璐 | 女 | 汉族 | 2208010326 | 共青团员 | 本科 | 交通与电气工程学院 | 交通运输 |
| 29 | 张一慧 | 女 | 汉族 | 2208010422 | 中共预备党员 | 本科 | 交通与电气工程学院 | 交通运输 |
| 30 | 王天硕 | 女 | 汉族 | 2208020129 | 共青团员 | 本科 | 交通与电气工程学院 | 交通工程 |
| 31 | 刘军营 | 男 | 汉族 | 2208020223 | 共青团员 | 本科 | 交通与电气工程学院 | 交通工程 |
| 32 | 赵洋 | 女 | 满族 | 2208020226 | 中共党员 | 本科 | 交通与电气工程学院 | 交通工程 |
| 33 | 吴宇 | 男 | 汉族 | 2208060202 | 共青团员 | 本科 | 交通与电气工程学院 | 轨道交通信号与控制 |
| 34 | 贾英豪 | 男 | 汉族 | 2208060307 | 中共预备党员 | 本科 | 交通与电气工程学院 | 轨道交通信号与控制 |
| 35 | 王超越 | 男 | 汉 | 2208090122 | 共青团员 | 本科 | 交通与电气工程学院 | 车辆工程 |
| 36 | 洪贯森 | 男 | 汉 | 2208090218 | 共青团员 | 本科 | 交通与电气工程学院 | 车辆工程 |
| 37 | 姚宇韬 | 男 | 汉族 | 2208100201 | 群众 | 本科 | 交通与电气工程学院 | 智慧交通 |
| 38 | 陈超凡 | 男 | 汉族 | 2206010201 | 中共党员 | 本科 | 信息科学与技术学院 | 信息管理与信息系统 |
| 39 | 陈航天 | 男 | 汉族 | 2206010222 | 中共预备党员 | 本科 | 信息科学与技术学院 | 信息管理与信息系统 |
| 40 | 黄文强 | 男 | 汉族 | 2206010227 | 中共预备党员 | 本科 | 信息科学与技术学院 | 信息管理与信息系统 |
| 41 | 席典然 | 女 | 汉族 | 2206020303 | 共青团员 | 本科 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 |
| 42 | 冉一彤 | 女 | 汉族 | 2206020305 | 中共党员 | 本科 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 |
| 43 | 程曦慧 | 女 | 汉族 | 2206020513 | 共青团员 | 本科 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 |
| 44 | 孙晓龙 | 男 | 汉族 | 2206030104 | 共青团员 | 本科 | 信息科学与技术学院 | 软件工程 |
| 45 | 于乐源 | 男 | 汉族 | 2206030105 | 共青团员 | 本科 | 信息科学与技术学院 | 软件工程 |
| 46 | 武志成 | 男 | 汉族 | 2206030113 | 中共预备党员 | 本科 | 信息科学与技术学院 | 软件工程 |
| 47 | 石雨欣 | 女 | 汉族 | 2206030216 | 中共预备党员 | 本科 | 信息科学与技术学院 | 软件工程 |
| 48 | 韦甜甜 | 女 | 汉族 | 2206040119 | 中共预备党员 | 本科 | 信息科学与技术学院 | 电子商务 |
| 49 | 王潇潇 | 女 | 汉族 | 2206040324 | 共青团员 | 本科 | 信息科学与技术学院 | 电子商务 |
| 50 | 徐一宁 | 男 | 汉族 | 2206070116 | 共青团员 | 本科 | 信息科学与技术学院 | 物联网工程 |
| 51 | 刘玉姝 | 女 | 汉族 | 2206070225 | 中共预备党员 | 本科 | 信息科学与技术学院 | 物联网工程 |
| 52 | 李烨彤 | 女 | 汉族 | 2206090122 | 共青团员 | 本科 | 信息科学与技术学院 | 网络工程 |
| 53 | 王馨茹 | 女 | 汉族 | 2206090223 | 共青团员 | 本科 | 信息科学与技术学院 | 网络工程 |
| 54 | 刘馨遥 | 女 | 汉族 | 2206110206 | 中共预备党员 | 本科 | 信息科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术 |
| 55 | 关梦露 | 女 | 汉族 | 2206110211 | 群众 | 本科 | 信息科学与技术学院 | 数据科学与大数据技术 |
| 56 | 唐鹤桐 | 女 | 汉族 | 2208020228 | 共青团员 | 本科 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 |
| 57 | 徐子宜 | 男 | 满族 | 2406430130 | 共青团员 | 本科 | 信息科学与技术学院 | 软件工程(专升本) |
| 58 | 钟志宏 | 男 | 汉族 | 2406430204 | 共青团员 | 本科 | 信息科学与技术学院 | 软件工程(专升本) |
| 59 | 于一蕊 | 女 | 汉族 | 2406430310 | 中共党员 | 本科 | 信息科学与技术学院 | 软件工程(专升本) |
| 60 | 于怀志 | 男 | 满族 | 2406490107 | 共青团员 | 本科 | 信息科学与技术学院 | 网络工程(专升本) |
| 61 | 李欣洋 | 女 | 汉族 | 2406490325 | 中共党员 | 本科 | 信息科学与技术学院 | 网络工程(专升本) |
| 62 | 佟鑫茹 | 女 | 满族 | 2406890127 | 共青团员 | 本科 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术(专升本) |
| 63 | 朱海萌 | 女 | 汉族 | 2406980108 | 中共党员 | 本科 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术(专升本) |
| 64 | 暴海月 | 女 | 汉族 | 2406980203 | 共青团员 | 本科 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术(专升本) |
| 65 | 高翔 | 女 | 满族 | 2406980212 | 共青团员 | 本科 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术(专升本) |
| 66 | 刘玥杉 | 女 | 汉族 | 2202020107 | 共青团员 | 本科 | 经济管理学院 | 会计学 |
| 67 | 许佳静 | 女 | 汉 | 2202020223 | 中共预备党员 | 本科 | 经济管理学院 | 会计学 |
| 68 | 石锁琴 | 女 | 汉族 | 2202020320 | 共青团员 | 本科 | 经济管理学院 | 会计学 |
| 69 | 梁好 | 女 | 汉族 | 2202020424 | 共青团员 | 本科 | 经济管理学院 | 会计学 |
| 70 | 崔长怡 | 女 | 汉族 | 2202020624 | 共青团员 | 本科 | 经济管理学院 | 会计学 |
| 71 | 姜晓宇 | 女 | 汉族 | 2202020709 | 中共预备党员 | 本科 | 经济管理学院 | 会计学 |
| 72 | 严怡雯 | 女 | 汉族 | 2202030108 | 共青团员 | 本科 | 经济管理学院 | 工商管理 |
| 73 | 翟慧冉 | 女 | 汉族 | 2202030308 | 共青团员 | 本科 | 经济管理学院 | 工商管理 |
| 74 | 陈睿 | 男 | 汉族 | 2202050110 | 共青团员 | 本科 | 经济管理学院 | 物流管理 |
| 75 | 梁锦烨 | 男 | 汉族 | 2202050224 | 共青团员 | 本科 | 经济管理学院 | 物流管理 |
| 76 | 谢玮璐 | 女 | 汉族 | 2202080206 | 共青团员 | 本科 | 经济管理学院 | 社会工作 |
| 77 | 刘美绮 | 女 | 蒙古族 | 2202080212 | 共青团员 | 本科 | 经济管理学院 | 社会工作 |
| 78 | 龚雪 | 女 | 汉族 | 2202090109 | 中共预备党员 | 本科 | 经济管理学院 | 会计学 |
| 79 | 张涵 | 女 | 汉 | 2202090206 | 共青团员 | 本科 | 经济管理学院 | 劳动与社会保障 |
| 80 | 邵怡鞅 | 女 | 汉族 | 2202090228 | 共青团员 | 本科 | 经济管理学院 | 劳动与社会保障 |
| 81 | 何雨桐 | 女 | 满族 | 2204010111 | 共青团员 | 本科 | 外国语学院 | 英语 |
| 82 | 施菁芸 | 女 | 汉族 | 2204030310 | 中共党员 | 本科 | 外国语学院 | 英语 |
| 83 | 李佳颖 | 女 | 汉族 | 2204010223 | 共青团员 | 本科 | 外国语学院 | 英语 |
| 84 | 郑培欣 | 女 | 汉族 | 2204010502 | 中共党员 | 本科 | 外国语学院 | 英语 |
| 85 | 杨琪 | 女 | 汉族 | 2204030202 | 共青团员 | 本科 | 外国语学院 | 日语 |
| 86 | 田敬 | 女 | 汉族 | 2204030205 | 群众 | 本科 | 外国语学院 | 日语 |
| 87 | 余馨媛 | 女 | 汉族 | 2204030309 | 中共党员 | 本科 | 外国语学院 | 日语 |
| 88 | 吴帅军 | 男 | 汉族 | 2207020320 | 共青团员 | 本科 | 设计艺术学院 | 动画 |
| 89 | 李静楠 | 女 | 满族 | 2207020201 | 中共党员 | 本科 | 设计艺术学院 | 动画 |
| 90 | 马英杰 | 男 | 汉族 | 2407410106 | 中共党员 | 本科 | 设计艺术学院 | 数字媒体艺术(专升本) |
| 91 | 何宇桐 | 女 | 汉族 | 2407410621 | 共青团员 | 本科 | 设计艺术学院 | 数字媒体艺术(专升本) |
| 92 | 李国鑫 | 男 | 汉族 | 2407410401 | 中共党员 | 本科 | 设计艺术学院 | 数字媒体艺术(专升本) |
| 93 | 原清玉 | 男 | 汉族 | 2407410408 | 中共党员 | 本科 | 设计艺术学院 | 数字媒体艺术(专升本) |
| 94 | 孙佳音 | 女 | 蒙古族 | 2407410214 | 共青团员 | 本科 | 设计艺术学院 | 数字媒体艺术(专升本) |
| 95 | 张雅茹 | 女 | 汉族 | 2207070219 | 中共党员 | 本科 | 设计艺术学院 | 工业设计 |
| 96 | 刘畅 | 女 | 汉族 | 2207070129 | 中共党员 | 本科 | 设计艺术学院 | 工业设计 |
| 97 | 邱玉芬 | 女 | 汉族 | 2207060118 | 中共预备党员 | 本科 | 设计艺术学院 | 产品设计 |
| 98 | 马婉婷 | 女 | 汉族 | 2207060125 | 共青团员 | 本科 | 设计艺术学院 | 产品设计 |
| 99 | 闫兹霖 | 女 | 汉 | 2311010103 | 共青团员 | 专科 | 应用技术职业学院 | 软件技术 |
| 100 | 张佳树 | 男 | 汉 | 2311010823 | 共青团员 | 专科 | 应用技术职业学院 | 软件技术 |
| 101 | 赵浩成 | 男 | 汉 | 2311010922 | 共青团员 | 专科 | 应用技术职业学院 | 软件技术 |
| 102 | 刘思彤 | 女 | 汉 | 2311011205 | 共青团员 | 专科 | 应用技术职业学院 | 软件技术 |
| 103 | 周星宇 | 女 | 蒙古 | 2311011214 | 共青团员 | 专科 | 应用技术职业学院 | 软件技术 |
| 104 | 董博 | 女 | 汉 | 2311011308 | 共青团员 | 专科 | 应用技术职业学院 | 软件技术 |
| 105 | 韩凯伊 | 女 | 汉 | 2307330117 | 共青团员 | 专科 | 应用技术职业学院 | 视觉传达设计 |
| 106 | 吕梁 | 男 | 汉 | 2307330223 | 中共党员 | 专科 | 应用技术职业学院 | 视觉传达设计 |
| 107 | 马浩轩 | 男 | 汉 | 2307330405 | 共青团员 | 专科 | 应用技术职业学院 | 视觉传达设计 |
| 108 | 于添 | 男 | 汉 | 2307310503 | 共青团员 | 专科 | 应用技术职业学院 | 动漫制作技术 |
| 109 | 于家畅 | 女 | 汉 | 2307310316 | 中共党员 | 专科 | 应用技术职业学院 | 动漫制作技术 |
