新闻公告
推荐
热门
2027届毕业生大连市求职补贴校审通过名单公示
来源: 作者: 发布日期:2026-09-18
| 2027届毕业生大连市求职补贴校审通过名单公示 | |||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 手机号码 | 学号 |
| 1 | 艾一帆 | 4116**********7522 | 女 | 181****9697 | 2306020417 |
| 2 | 安春波 | 4105**********005X | 男 | 187****8894 | 2503440425 |
| 3 | 安月宁 | 6501**********062X | 女 | 187****0794 | 2305020129 |
| 4 | 包兴武 | 2109**********1510 | 男 | 136****4110 | 2411010904 |
| 5 | 才思捷 | 2107**********2713 | 男 | 155****4787 | 2407310608 |
| 6 | 彩涵硕 | 4114**********7119 | 男 | 157****8089 | 2407310518 |
| 7 | 曹呈宇 | 1501**********3617 | 男 | 158****1089 | 2306020808 |
| 8 | 曹格格 | 2303**********7048 | 女 | 188****9598 | 2306020720 |
| 9 | 曹海东 | 2113**********1278 | 男 | 150****6052 | 2506430214 |
| 10 | 曹蕊麒 | 2110**********0026 | 女 | 188****8803 | 2505480421 |
| 11 | 曹帅 | 5119**********3698 | 男 | 182****1587 | 2305080927 |
| 12 | 曹辛赫 | 1504**********0630 | 男 | 130****9809 | 2308090219 |
| 13 | 曹译文 | 2103**********3029 | 女 | 150****9163 | 2307020303 |
| 14 | 曹懿菲 | 4101**********0146 | 女 | 150****4256 | 2307330218 |
| 15 | 曹子迪 | 2302**********0022 | 女 | 157****5533 | 2308090125 |
| 16 | 陈安琪 | 3310**********3122 | 女 | 135****3559 | 2302080203 |
| 17 | 陈才双 | 4600**********582X | 女 | 181****2721 | 2302020310 |
| 18 | 陈含钰 | 4110**********4566 | 女 | 151****9309 | 2304010121 |
| 19 | 陈宏宇 | 2205**********0578 | 男 | 185****1957 | 2507410526 |
| 20 | 陈泓霖 | 2390**********3315 | 男 | 187****7889 | 2308090126 |
| 21 | 陈佳航 | 2107**********1019 | 男 | 181****2336 | 2308090115 |
| 22 | 陈佳亮 | 5117**********0174 | 男 | 178****8868 | 2306010223 |
| 23 | 陈嘉浩 | 4601**********3012 | 男 | 183****6831 | 2306040218 |
| 24 | 陈建君 | 2224**********2515 | 男 | 139****5957 | 2302021123 |
| 25 | 陈建鑫 | 1304**********0735 | 男 | 138****7055 | 2305080411 |
| 26 | 陈凯骐 | 4602**********0021 | 女 | 175****6815 | 2302021111 |
| 27 | 陈乐融 | 2112**********0020 | 女 | 181****9529 | 2302021108 |
| 28 | 陈良雨 | 4104**********3815 | 男 | 131****8528 | 2505480502 |
| 29 | 陈玲 | 5201**********3045 | 女 | 187****3208 | 2304010119 |
| 30 | 陈伦丹 | 5223**********368X | 女 | 180****6120 | 2407310512 |
| 31 | 陈芊宇 | 2101**********6028 | 女 | 183****2161 | 2302020204 |
| 32 | 陈乾坤 | 4102**********0115 | 男 | 166****7683 | 2407310725 |
| 33 | 陈强基 | 5224**********0014 | 男 | 198****7147 | 2303040120 |
| 34 | 陈文乐 | 4116**********5938 | 男 | 195****1402 | 2407330217 |
| 35 | 陈宣雨 | 4116**********5044 | 女 | 177****5953 | 2407330118 |
| 36 | 陈岩 | 2113**********852X | 女 | 188****8453 | 2302030213 |
| 37 | 陈宇涵 | 3209**********6016 | 男 | 177****5235 | 2303050201 |
| 38 | 陈禹希 | 2107**********0076 | 男 | 139****7650 | 2305080204 |
| 39 | 陈志文 | 4311**********017X | 男 | 155****1168 | 2307060222 |
| 40 | 陈中旭 | 2101**********2214 | 男 | 150****1626 | 2505480216 |
| 41 | 程璐 | 4105**********0248 | 女 | 152****7958 | 2302030217 |
| 42 | 程子豪 | 4104**********0538 | 男 | 198****5692 | 2407310217 |
| 43 | 迟浩源 | 2302**********1316 | 男 | 198****0641 | 2308010326 |
| 44 | 褚云昊 | 2109**********5019 | 男 | 156****7425 | 2210080114 |
| 45 | 崔晨阳 | 4103**********8651 | 男 | 158****4141 | 2303040623 |
| 46 | 邓宇哲 | 3610**********0077 | 男 | 181****1780 | 2306020209 |
| 47 | 翟兆丰 | 4111**********0016 | 男 | 135****0181 | 2503440319 |
| 48 | 丁轼恩 | 4117**********0558 | 男 | 180****4855 | 2303040423 |
| 49 | 丁奕尧 | 2207**********3833 | 男 | 173****2065 | 2306020522 |
| 50 | 丁姿齐 | 2310**********162X | 女 | 198****7998 | 2302020316 |
| 51 | 董佳浩 | 4103**********1035 | 男 | 150****6238 | 2507410112 |
| 52 | 董嘉歧 | 1402**********7937 | 男 | 139****3995 | 2505480106 |
| 53 | 董诗玉 | 3203**********0294 | 男 | 187****0518 | 2303040301 |
| 54 | 董怡彤 | 1410**********0142 | 女 | 131****0722 | 2407310325 |
| 55 | 董雨彤 | 2390**********1524 | 女 | 133****5508 | 2306020516 |
| 56 | 杜代锋 | 4690**********421X | 男 | 173****9682 | 2306040121 |
| 57 | 杜欢欢 | 5119**********3345 | 女 | 188****5039 | 2304010325 |
| 58 | 杜一鸣 | 4109**********4818 | 男 | 185****6168 | 2407310218 |
| 59 | 杜长春 | 2113**********0871 | 男 | 183****0847 | 2503440315 |
| 60 | 段博文 | 6103**********3473 | 男 | 152****2747 | 2306020726 |
| 61 | 段太林 | 4115**********7033 | 男 | 175****3716 | 2306020219 |
| 62 | 段亚东 | 5224**********023X | 男 | 181****6290 | 2505480124 |
| 63 | 凡开源 | 4116**********271X | 男 | 132****0863 | 2411010522 |
| 64 | 樊聪 | 3422**********0822 | 女 | 188****7218 | 2505480616 |
| 65 | 樊雨柔 | 5224**********2348 | 女 | 176****2751 | 2302021117 |
| 66 | 范素柯 | 4110**********7583 | 女 | 132****9721 | 2507410102 |
| 67 | 范天标 | 5116**********0219 | 男 | 152****7727 | 2303040126 |
| 68 | 范显达 | 2323**********0410 | 男 | 183****5080 | 2305080519 |
| 69 | 方喜宝 | 2113**********4796 | 男 | 133****3979 | 2305050111 |
| 70 | 方旭 | 4113**********0015 | 男 | 176****1882 | 2411010913 |
| 71 | 方耀邦 | 2114**********0210 | 男 | 183****0852 | 2505480520 |
| 72 | 方英杰 | 5003**********5752 | 男 | 177****2269 | 2506980120 |
| 73 | 冯读洋 | 3207**********0618 | 男 | 198****0110 | 2306020604 |
| 74 | 冯俊祯 | 1427**********4814 | 男 | 157****5589 | 2505480402 |
| 75 | 冯珂 | 4114**********7870 | 男 | 198****1709 | 2506490124 |
| 76 | 冯诗童 | 2101**********0925 | 女 | 182****6432 | 2507410419 |
| 77 | 冯雅如 | 2201**********4049 | 女 | 166****5795 | 2305050126 |
| 78 | 冯宇楠 | 2302**********1323 | 女 | 156****1027 | 2507410319 |
| 79 | 符婷怡 | 4690**********1922 | 女 | 189****5970 | 2302090114 |
| 80 | 付显发 | 5223**********0812 | 男 | 135****4175 | 2303040119 |
| 81 | 甘酒吉 | 4115**********9051 | 男 | 182****0725 | 2411010421 |
| 82 | 高斌斌 | 4116**********8116 | 男 | 192****0890 | 2407310817 |
| 83 | 高佳雨 | 1501**********1920 | 女 | 152****3368 | 2306030413 |
| 84 | 高培琳 | 4113**********5033 | 男 | 187****0071 | 2306010115 |
| 85 | 高世静 | 4113**********6726 | 女 | 198****0419 | 2302021020 |
| 86 | 高思源 | 6228**********3930 | 男 | 184****6620 | 2506980301 |
| 87 | 高烨 | 1403**********4036 | 男 | 177****9655 | 2306020729 |
| 88 | 高源 | 4116**********8153 | 男 | 156****9887 | 2303040720 |
| 89 | 耿志丞 | 2101**********3410 | 男 | 133****8088 | 2503440218 |
| 90 | 关成宇 | 3404**********2019 | 男 | 199****0241 | 2505480116 |
| 91 | 关鑫涛 | 4105**********0094 | 男 | 130****0367 | 2407310313 |
| 92 | 关宇珺 | 2103**********227X | 男 | 188****1099 | 2303040804 |
| 93 | 郭畅 | 2202**********0047 | 女 | 159****0461 | 2308060322 |
| 94 | 郭驰然 | 1504**********2889 | 女 | 150****1801 | 2507410309 |
| 95 | 郭浩然 | 1501**********0172 | 男 | 198****7023 | 2303100317 |
| 96 | 郭加洋 | 5204**********0014 | 男 | 181****5067 | 2302020118 |
| 97 | 郭建鑫 | 4106**********6014 | 男 | 191****3154 | 2506430103 |
| 98 | 郭普元 | 1528**********2352 | 男 | 133****1864 | 2308010316 |
| 99 | 郭千里 | 4117**********3636 | 男 | 183****2906 | 2407310425 |
| 100 | 郭晴 | 1309**********2929 | 女 | 132****4056 | 2307020308 |
| 101 | 郭书艾 | 4600**********132X | 女 | 199****2056 | 2302090217 |
| 102 | 郭潇怡 | 1404**********8100 | 女 | 198****7162 | 2306010128 |
| 103 | 郭圆庆 | 1509**********001X | 男 | 131****8608 | 2308090122 |
| 104 | 郭子豪 | 1305**********1512 | 男 | 195****1925 | 2305080612 |
| 105 | 海雨 | 3717**********0012 | 男 | 152****1362 | 2305080827 |
| 106 | 韩璧孺 | 2111**********2523 | 女 | 131****1691 | 2507410107 |
| 107 | 韩红梅 | 5203**********9820 | 女 | 151****5741 | 2302021018 |
| 108 | 韩金 | 1504**********2025 | 女 | 198****0433 | 2308100215 |
| 109 | 韩璐瑶 | 2207**********2064 | 女 | 131****7162 | 2306070209 |
| 110 | 韩梦 | 2114**********3528 | 女 | 181****9192 | 2306030303 |
| 111 | 韩维嘉 | 4116**********7496 | 男 | 176****0511 | 2302030118 |
| 112 | 韩欣彤 | 2204**********0023 | 女 | 150****1683 | 2305050325 |
| 113 | 韩旭 | 3422**********741X | 男 | 183****6743 | 2505480209 |
| 114 | 韩雅君 | 1501**********3026 | 女 | 183****8313 | 2303100214 |
| 115 | 韩依峰 | 2112**********2117 | 男 | 138****1646 | 2506490114 |
| 116 | 郝辰余 | 1304**********2840 | 女 | 198****5911 | 2506980106 |
| 117 | 郝恩泽 | 2108**********6771 | 男 | 185****4571 | 2507410504 |
| 118 | 郝思琦 | 1504**********0629 | 女 | 199****5536 | 2308020116 |
| 119 | 何佰霖 | 2205**********1013 | 男 | 158****5597 | 2308010228 |
| 120 | 何冰洋 | 5224**********1213 | 男 | 187****2241 | 2411010716 |
| 121 | 何建旭 | 1304**********2314 | 男 | 138****3002 | 2305081013 |
| 122 | 何金龙 | 2107**********2615 | 男 | 181****2180 | 2303050202 |
| 123 | 何丝雨 | 5110**********5825 | 女 | 180****7371 | 2304030130 |
| 124 | 何伟晨 | 1402**********501X | 男 | 182****6315 | 2305080829 |
| 125 | 何小凤 | 4690**********3741 | 女 | 188****0572 | 2304010214 |
| 126 | 何依倩 | 4510**********0045 | 女 | 181****8772 | 2305081017 |
| 127 | 贺茂然 | 4109**********2717 | 男 | 150****5399 | 2411011226 |
| 128 | 洪佩琦 | 4690**********5428 | 女 | 188****2097 | 2302080212 |
| 129 | 侯恩森 | 2108**********5370 | 男 | 197****7523 | 2303050113 |
| 130 | 侯文恒 | 4110**********1515 | 男 | 198****8074 | 2306090222 |
| 131 | 候成玉 | 4116**********3073 | 男 | 158****2287 | 2411011225 |
| 132 | 胡方焱 | 4211**********1970 | 男 | 132****3775 | 2306070213 |
| 133 | 胡广硕 | 4114**********5056 | 男 | 195****5005 | 2411010422 |
| 134 | 胡怀玉 | 5105**********002X | 女 | 138****6430 | 2306010120 |
| 135 | 黄海晨 | 4527**********0010 | 男 | 181****3647 | 2305080816 |
| 136 | 黄惠妮 | 4600**********0521 | 女 | 177****0162 | 2302021211 |
| 137 | 黄鑫远 | 1202**********0170 | 男 | 175****9391 | 2303040417 |
| 138 | 嵇雨婷 | 2114**********4664 | 女 | 181****6212 | 2307060208 |
| 139 | 计越 | 2112**********2533 | 男 | 151****8107 | 2302080208 |
| 140 | 纪均 | 2301**********2818 | 男 | 178****9362 | 2302020215 |
| 141 | 纪蔚同 | 1307**********0010 | 男 | 173****2072 | 2306030410 |
| 142 | 贾皓 | 2103**********0415 | 男 | 130****2004 | 2308100210 |
| 143 | 贾文博 | 4116**********1012 | 男 | 139****7634 | 2303100123 |
| 144 | 贾鑫悦 | 2202**********3627 | 女 | 155****0170 | 2305050224 |
| 145 | 贾炎青 | 1422**********2411 | 男 | 135****1608 | 2305080131 |
| 146 | 江喆 | 1504**********1016 | 男 | 151****5719 | 2308090220 |
| 147 | 姜可欣 | 4114**********5043 | 女 | 152****8748 | 2411010625 |
| 148 | 姜世博 | 2311**********3113 | 男 | 181****8690 | 2305080919 |
| 149 | 姜天宇 | 3208**********0617 | 男 | 197****0815 | 2305080801 |
| 150 | 姜雪羽 | 2103**********1628 | 女 | 158****5747 | 2308060108 |
| 151 | 蒋昊旻 | 4503**********4937 | 男 | 181****2920 | 2303040721 |
| 152 | 蒋佳慧 | 4116**********5064 | 女 | 182****6893 | 2407310713 |
| 153 | 焦新杰 | 4117**********5811 | 男 | 175****9929 | 2302020820 |
| 154 | 金冠熙 | 2201**********4053 | 男 | 159****6017 | 2305020125 |
| 155 | 靳清禹 | 4107**********9016 | 男 | 166****4713 | 2306030519 |
| 156 | 靳维兴 | 5224**********9947 | 女 | 181****5526 | 2306110219 |
| 157 | 景栋梁 | 1403**********6114 | 男 | 136****6562 | 2306010126 |
| 158 | 靖朔 | 2112**********5613 | 男 | 188****1649 | 2305050106 |
| 159 | 康弟宏 | 5115**********8853 | 男 | 153****3887 | 2303040429 |
| 160 | 孔令婧 | 4107**********4021 | 女 | 182****3091 | 2302020917 |
| 161 | 孔沛夫 | 2102**********0514 | 男 | 158****3883 | 2507410207 |
| 162 | 兰昆 | 5117**********3653 | 男 | 150****4195 | 2303040830 |
| 163 | 雷钊 | 6105**********3116 | 男 | 183****6531 | 2306020425 |
| 164 | 李艾昕 | 2107**********5423 | 女 | 156****0622 | 2308100208 |
| 165 | 李晗 | 2204**********0867 | 女 | 131****0873 | 2302020926 |
| 166 | 李好 | 2302**********1686 | 女 | 180****9440 | 2306070122 |
| 167 | 李昊泽 | 4101**********0111 | 男 | 180****7032 | 2308090229 |
| 168 | 李佳桐 | 2302**********081X | 男 | 151****5606 | 2305080121 |
| 169 | 李皎旸 | 4115**********1529 | 女 | 177****6960 | 2407330515 |
| 170 | 李金泽 | 2114**********0418 | 男 | 176****6903 | 2506980304 |
| 171 | 李坤阳 | 2311**********0823 | 女 | 155****6627 | 2503440612 |
| 172 | 李浪沙 | 5221**********2028 | 女 | 189****7980 | 2507410301 |
| 173 | 李乐迪 | 1305**********5439 | 男 | 181****7586 | 2303040816 |
| 174 | 李雷 | 2113**********5319 | 男 | 186****5239 | 2305081004 |
| 175 | 李灵慧 | 2113**********3727 | 女 | 166****6591 | 2507410317 |
| 176 | 李鹏 | 4106**********0532 | 男 | 181****9671 | 2306010219 |
| 177 | 李普知 | 2109**********1011 | 男 | 138****2059 | 2105080513 |
| 178 | 李森 | 2308**********001X | 男 | 159****4622 | 2303040620 |
| 179 | 李诗语 | 5202**********2821 | 女 | 150****6217 | 2302020718 |
| 180 | 李双英 | 2107**********021X | 男 | 180****6875 | 2411010506 |
| 181 | 李顺顺 | 2109**********3028 | 女 | 183****5652 | 2306010103 |
| 182 | 李硕 | 2312**********409X | 男 | 180****0057 | 2507410409 |
| 183 | 李蒴 | 1308**********5612 | 男 | 181****1619 | 2306030508 |
| 184 | 李思莹 | 1401**********4524 | 女 | 158****2480 | 2302020630 |
| 185 | 李伟 | 1504**********6057 | 男 | 138****6053 | 2308090123 |
| 186 | 李文浩 | 3717**********6854 | 男 | 198****0369 | 2303100212 |
| 187 | 李文良 | 4110**********4955 | 男 | 159****3667 | 2305081020 |
| 188 | 李鑫川 | 4102**********0312 | 男 | 192****7531 | 2411010816 |
| 189 | 李秀 | 5221**********4028 | 女 | 151****1044 | 2304030127 |
| 190 | 李雪 | 2113**********2427 | 女 | 151****4097 | 2305050112 |
| 191 | 李亚兵 | 4104**********4417 | 男 | 158****3713 | 2503440411 |
| 192 | 李艳君 | 4114**********8497 | 男 | 134****6505 | 2503440414 |
| 193 | 李艺涵 | 2113**********702X | 女 | 157****6107 | 2303100312 |
| 194 | 李易阳 | 2108**********5618 | 男 | 189****4070 | 2506490108 |
| 195 | 李尤博 | 4601**********1214 | 男 | 133****4432 | 2302030115 |
| 196 | 李与时 | 2109**********0510 | 男 | 131****0913 | 2305080904 |
| 197 | 李煜 | 3609**********0030 | 男 | 191****9291 | 2305080515 |
| 198 | 李粤洋 | 1504**********2376 | 男 | 155****8255 | 2302090218 |
| 199 | 李泽华 | 1503**********3018 | 男 | 173****4084 | 2303040818 |
| 200 | 李志豪 | 4102**********1311 | 男 | 156****2363 | 2306020918 |
| 201 | 李忠朝 | 2114**********3657 | 男 | 155****6251 | 2503440522 |
| 202 | 栗馨雨 | 2224**********0023 | 女 | 134****6844 | 2503440323 |
| 203 | 梁浩 | 1426**********2312 | 男 | 155****3121 | 2503440406 |
| 204 | 梁竟文 | 2110**********2025 | 女 | 136****2166 | 2306010204 |
| 205 | 梁美妮 | 1504**********0741 | 女 | 157****9386 | 2302080219 |
| 206 | 梁文会 | 4116**********6209 | 女 | 166****3719 | 2505480511 |
| 207 | 廖蓝宇 | 4509**********6970 | 男 | 133****2976 | 2305080817 |
| 208 | 林全润 | 4600**********3618 | 男 | 177****3326 | 2302020711 |
| 209 | 刘草原 | 4115**********3036 | 男 | 132****6395 | 2411010624 |
| 210 | 刘晨 | 3412**********4317 | 男 | 181****1523 | 2308090207 |
| 211 | 刘程远 | 3208**********4611 | 男 | 181****9591 | 2306020502 |
| 212 | 刘聪聪 | 6108**********483X | 男 | 186****9833 | 2306030525 |
| 213 | 刘广帅 | 2308**********0315 | 男 | 152****6712 | 2306020413 |
| 214 | 刘国帆 | 1411**********0153 | 男 | 197****6808 | 2302020813 |
| 215 | 刘海婷 | 4690**********7021 | 女 | 188****1502 | 2302050118 |
| 216 | 刘浩 | 4107**********151X | 男 | 151****2346 | 2306030118 |
| 217 | 刘浩然 | 4105**********0339 | 男 | 180****6783 | 2411010726 |
| 218 | 刘恒 | 1522**********2517 | 男 | 180****5302 | 2503440421 |
| 219 | 刘焕锦 | 3607**********5118 | 男 | 133****5651 | 2307020311 |
| 220 | 刘基瑞 | 5201**********4813 | 男 | 133****8134 | 2302020416 |
| 221 | 刘济增 | 3203**********0734 | 男 | 180****2177 | 2306020801 |
| 222 | 刘佳琪 | 2109**********3814 | 男 | 137****3670 | 2503440613 |
| 223 | 刘嘉鑫 | 1528**********2812 | 男 | 187****7818 | 2308010215 |
| 224 | 刘进 | 2114**********2610 | 男 | 139****9132 | 2302050216 |
| 225 | 刘晶晶 | 2114**********152X | 女 | 131****7846 | 2507410326 |
| 226 | 刘灵馨 | 5224**********0022 | 女 | 150****0723 | 2407330312 |
| 227 | 刘露露 | 4117**********224X | 女 | 186****2469 | 2302020320 |
| 228 | 刘少聪 | 4128**********3198 | 男 | 188****8212 | 2503440609 |
| 229 | 刘淑婷 | 4116**********7928 | 女 | 188****7223 | 2306030619 |
| 230 | 刘思贤 | 3622**********7334 | 男 | 181****2749 | 2306030509 |
| 231 | 刘炜 | 4115**********1919 | 男 | 178****9065 | 2505480609 |
| 232 | 刘欣睿 | 2112**********0013 | 男 | 188****1500 | 2303040604 |
| 233 | 刘亚豪 | 1304**********2139 | 男 | 189****7945 | 2306030208 |
| 234 | 刘易辰 | 2113**********0010 | 男 | 151****8941 | 2308060307 |
| 235 | 刘银涛 | 4110**********1811 | 男 | 182****3075 | 2411010627 |
| 236 | 刘昱麟 | 2202**********0913 | 男 | 159****1729 | 2308010227 |
| 237 | 刘云涛 | 1306**********3711 | 男 | 133****9053 | 2307060109 |
| 238 | 刘子柔 | 2101**********2423 | 女 | 155****0902 | 2302090108 |
| 239 | 柳艳秋 | 1523**********4607 | 女 | 153****4009 | 2308010214 |
| 240 | 卢鸿钰 | 1401**********0056 | 男 | 181****5609 | 2308060226 |
| 241 | 鲁祖茂 | 5222**********5717 | 男 | 193****6315 | 2306030417 |
| 242 | 陆承敏 | 2113**********3323 | 女 | 150****2967 | 2306090114 |
| 243 | 陆春梅 | 5224**********784X | 女 | 181****5729 | 2304010222 |
| 244 | 陆栋 | 3413**********571X | 男 | 188****9907 | 2303040520 |
| 245 | 罗茹 | 5134**********2721 | 女 | 153****2187 | 2306010222 |
| 246 | 罗昇 | 5119**********9187 | 女 | 192****3677 | 2304010125 |
| 247 | 罗新玲 | 1504**********6029 | 女 | 187****3457 | 2302021014 |
| 248 | 吕东坤 | 4117**********2298 | 男 | 193****3775 | 2411011224 |
| 249 | 吕鑫国 | 1406**********0013 | 男 | 156****0352 | 2407310223 |
| 250 | 麻晨曦 | 4116**********3162 | 女 | 186****3872 | 2302020319 |
| 251 | 马国志 | 1504**********5677 | 男 | 131****9682 | 2506490107 |
| 252 | 马豪杰 | 4116**********7150 | 男 | 172****9552 | 2411011025 |
| 253 | 马浩然 | 2301**********3815 | 男 | 136****1390 | 2308060120 |
| 254 | 马玲 | 2207**********4421 | 女 | 150****6438 | 2302020924 |
| 255 | 马明昊 | 4117**********4036 | 男 | 132****7739 | 2303050227 |
| 256 | 马千惠 | 2205**********2622 | 女 | 138****3001 | 2507410418 |
| 257 | 马文瑞 | 6103**********0339 | 男 | 181****7915 | 2305020326 |
| 258 | 马晓娜 | 2113**********0020 | 女 | 166****6656 | 2507410401 |
| 259 | 马鑫凯 | 4110**********7015 | 男 | 132****0715 | 2411011126 |
| 260 | 马英男 | 2109**********2016 | 男 | 186****1413 | 2506980111 |
| 261 | 马雨 | 3203**********6020 | 女 | 182****1336 | 2308060103 |
| 262 | 梅傲冉 | 4128**********6031 | 男 | 158****3807 | 2507410114 |
| 263 | 孟铭璐 | 2224**********3224 | 女 | 183****8317 | 2302020127 |
| 264 | 孟思雨 | 2114**********3621 | 女 | 188****8368 | 2302021103 |
| 265 | 孟显康 | 4113**********7932 | 男 | 182****0075 | 2411011024 |
| 266 | 米松伟 | 5224**********5458 | 男 | 178****4990 | 2306010215 |
| 267 | 莫廷府 | 5227**********2019 | 男 | 151****6071 | 2303040223 |
| 268 | 牟进秀 | 2206**********0028 | 女 | 155****8289 | 2302020828 |
| 269 | 慕添威 | 4501**********6915 | 男 | 132****7498 | 2305080118 |
| 270 | 穆思澎 | 2114**********2931 | 男 | 130****9449 | 2308100110 |
| 271 | 牛春杰 | 1424**********0015 | 男 | 157****7666 | 2506980217 |
| 272 | 农倩欣 | 4501**********3321 | 女 | 157****1740 | 2303040619 |
| 273 | 欧淇月 | 1504**********6107 | 女 | 155****6922 | 2308100117 |
| 274 | 潘小睿 | 2102**********7822 | 女 | 198****0361 | 2306010208 |
| 275 | 潘运豪 | 4116**********0619 | 男 | 151****4863 | 2302030117 |
| 276 | 裴永轩 | 2302**********1132 | 男 | 155****2653 | 2305080721 |
| 277 | 彭怡 | 5224**********6408 | 女 | 184****9817 | 2306030517 |
| 278 | 齐相臣 | 4116**********129X | 男 | 188****0924 | 2407330418 |
| 279 | 钱勃鸣 | 2308**********0073 | 男 | 136****2605 | 2306030213 |
| 280 | 钱泉 | 2101**********6529 | 女 | 137****1146 | 2302021107 |
| 281 | 钱旺 | 5221**********3234 | 男 | 181****2031 | 2306010217 |
| 282 | 乔金钰 | 1410**********0077 | 男 | 155****0203 | 2307060223 |
| 283 | 乔牧 | 2103**********1917 | 男 | 177****3730 | 2308060310 |
| 284 | 乔雅楠 | 2114**********8622 | 女 | 139****8182 | 2503440322 |
| 285 | 钦家浩 | 1507**********181X | 男 | 153****7181 | 2306110214 |
| 286 | 秦嘉仪 | 1404**********8108 | 女 | 183****9679 | 2302020430 |
| 287 | 秦石磊 | 1501**********3514 | 男 | 152****9622 | 2305020119 |
| 288 | 曲梦琪 | 2204**********4329 | 女 | 197****6716 | 2302020724 |
| 289 | 曲政达 | 2106**********1418 | 男 | 156****6550 | 2305080302 |
| 290 | 屈子涵 | 4116**********4513 | 男 | 186****7572 | 2411010525 |
| 291 | 渠亚哲 | 4104**********502X | 女 | 150****4667 | 2407330323 |
| 292 | 冉会丽 | 5204**********9821 | 女 | 197****1135 | 2306020217 |
| 293 | 任博志 | 4114**********7351 | 男 | 157****4361 | 2306030119 |
| 294 | 任金豪 | 4116**********3834 | 男 | 192****6076 | 2407330126 |
| 295 | 任柯达 | 1403**********0014 | 男 | 180****9830 | 2306020628 |
| 296 | 任茗 | 5201**********0022 | 女 | 181****9751 | 2306010214 |
| 297 | 任星宇 | 4104**********0533 | 男 | 197****9870 | 2411010425 |
| 298 | 茹曼纹 | 2113**********3626 | 女 | 183****9977 | 2505480118 |
| 299 | 沙恩鑫 | 1201**********622X | 女 | 177****4770 | 2308100121 |
| 300 | 尚俊萍 | 2104**********2424 | 女 | 181****7297 | 2306030504 |
| 301 | 尚勤涛 | 6212**********561X | 男 | 153****2014 | 2307020220 |
| 302 | 沈天帅 | 4102**********0134 | 男 | 185****0921 | 2411011229 |
| 303 | 施莹 | 2107**********3929 | 女 | 155****0124 | 2305020311 |
| 304 | 石雨虹 | 4311**********0103 | 女 | 193****4016 | 2307020315 |
| 305 | 石展豪 | 4102**********8010 | 男 | 150****3430 | 2411010823 |
| 306 | 史淋涛 | 4114**********1574 | 男 | 181****9125 | 2306030618 |
| 307 | 史语涵 | 1525**********0223 | 女 | 199****0245 | 2305020216 |
| 308 | 宋新浩 | 1504**********603X | 男 | 191****0679 | 2303100118 |
| 309 | 苏丽和 | 4690**********6721 | 女 | 173****2215 | 2302020210 |
| 310 | 隋骁 | 2102**********5332 | 男 | 189****1788 | 2506470112 |
| 311 | 孙傲然 | 1522**********1927 | 女 | 185****5468 | 2302090116 |
| 312 | 孙海源 | 2113**********2027 | 女 | 188****8832 | 2505480420 |
| 313 | 孙恒阳 | 4107**********979X | 男 | 155****1587 | 2503440514 |
| 314 | 孙嘉宝 | 2103**********0018 | 男 | 150****5858 | 2506980324 |
| 315 | 孙嘉琪 | 2114**********7426 | 女 | 185****5791 | 2407310111 |
| 316 | 孙铭桧 | 2207**********0423 | 女 | 189****6913 | 2507410501 |
| 317 | 孙如意 | 3311**********5128 | 女 | 197****5632 | 2304010303 |
| 318 | 孙若冰 | 1509**********5021 | 女 | 156****2250 | 2306021014 |
| 319 | 孙胜涛 | 1201**********0133 | 男 | 130****2580 | 2308010325 |
| 320 | 孙婉婷 | 4117**********1569 | 女 | 199****1713 | 2407310825 |
| 321 | 孙琬清 | 2111**********2642 | 女 | 182****8654 | 2507410122 |
| 322 | 孙小棋 | 2103**********2828 | 女 | 158****5985 | 2505480509 |
| 323 | 孙欣 | 2311**********0442 | 女 | 187****8600 | 2305020324 |
| 324 | 孙幸顺 | 6204**********6414 | 男 | 181****6237 | 2305080629 |
| 325 | 孙雨欣 | 2112**********3026 | 女 | 182****2167 | 2302030110 |
| 326 | 孙苑 | 6226**********0974 | 男 | 151****7754 | 2506980112 |
| 327 | 覃江钱 | 5221**********4510 | 男 | 133****6140 | 2305050318 |
| 328 | 唐俊 | 5116**********5893 | 男 | 132****3037 | 2306020526 |
| 329 | 唐日欣 | 1504**********4612 | 男 | 157****2099 | 2503440216 |
| 330 | 陶思凡 | 2310**********4427 | 女 | 158****7620 | 2304030129 |
| 331 | 田仁杰 | 5222**********0036 | 男 | 139****2192 | 2306030315 |
| 332 | 田润宇 | 2108**********3018 | 男 | 176****5532 | 2506430201 |
| 333 | 田文文 | 4116**********3445 | 女 | 181****7815 | 2302020518 |
| 334 | 田一丁 | 2101**********4215 | 男 | 150****4351 | 2503440113 |
| 335 | 童继 | 2113**********0416 | 男 | 151****6828 | 2308060309 |
| 336 | 涂礼萍 | 5201**********5223 | 女 | 155****8261 | 2505480104 |
| 337 | 王超群 | 2106**********1051 | 男 | 133****6021 | 2306040211 |
| 338 | 王晨曦 | 2113**********0026 | 女 | 150****1022 | 2407330404 |
| 339 | 王大中 | 2104**********0034 | 男 | 155****6810 | 2503440611 |
| 340 | 王飞 | 4113**********2232 | 男 | 139****3782 | 2506980406 |
| 341 | 王福文 | 4114**********7329 | 女 | 130****8337 | 2407330318 |
