| 序号 | 单位 | 姓名 | 具体说明 | 有效期 |
| 1 | 机械工程学院 | 刘海影 | 工程师 | 2019年10月——2024年9月 |
| 2 | 机械工程学院 | 赵昕 | 工程师 | 2019年10月——2024年9月 |
| 3 | 机械工程学院 | 王亮 | 工程师 | 2019年10月——2024年9月 |
| 4 | 机械工程学院 | 谢成豪 | 工程师 | 2019年10月——2024年9月 |
| 5 | 机械工程学院 | 王健 | 高级工程师 | 2019年10月——2024年9月 |
| 6 | 机械工程学院 | 李晶 | 高级工程师 | 2019年10月——2024年9月 |
| 7 | 机械工程学院 | 邱立峻 | 工程师 | 2019年10月——2024年9月 |
| 8 | 机械工程学院 | 朱洪军 | 工程师 | 2019年10月——2024年9月 |
| 9 | 机械工程学院 | 侯丽彬 | 高级工程师 | 2019年10月——2024年9月 |
| 10 | 机械工程学院 | 周默 | 全国计算机辅助技术培训项目证书 | 2019年10月——2024年9月 |
| 11 | 机械工程学院 | 韩宝德 | 高级工程师 | 2019年10月——2024年9月 |
| 12 | 机械工程学院 | 王亮 | 高级工程师 | 2019年10月——2024年9月 |
| 13 | 机械工程学院 | 谢成豪 | 工程师 | 2019年10月——2024年9月 |
| 14 | 机械工程学院 | 李晶 | 高级工程师 | 2022年10月——2027年9月 |
| 15 | 机械工程学院 | 王健 | 高级工程师 | 2022年10月——2027年9月 |
| 16 | 机械工程学院 | 朱洪军 | 高级工程师 | 2022年10月——2027年9月 |
| 17 | 机械工程学院 | 朱洪军 | 副教授 | 2022年10月——2027年10月 |
| 18 | 机械工程学院 | 朱洪军 | 高级工程师 | 2021年5月——2026年4月 |
| 19 | 机械工程学院 | 王健 | 高级工程师 | 2021年5月——2026年4月 |
| 20 | 机械工程学院 | 李晶 | 高级工程师 | 2021年5月——2026年4月 |
| 21 | 机械工程学院 | 蔡军 | 国家职业技能鉴定高级考评员 | 2021年5月——2026年4月 |
| 22 | 机械工程学院 | 王亮 | 高级工程师 | 2021年5月——2026年4月 |
| 23 | 机械工程学院 | 谢成豪 | 工程师 | 2021年5月——2026年4月 |
| 24 | 交通与电气工程学院 | 陈倩倩 | 工程师 | 2019年10月——2024年9月 |
| 25 | 交通与电气工程学院 | 李伟 | 工程师 | 2021年5月——2026年4月 |
| 26 | 交通与电气工程学院 | 武兰江 | 高级技师(电工) | 2021年5月——2026年4月 |
| 27 | 交通与交通与电气工程学院 | 杨清怡 | 二级建造师 | 2022年10月——2027年9月 |
| 28 | 交通与交通与电气工程学院 | 许凯 | 工程师 | 2022年10月——2027年9月 |
| 29 | 交通与交通与电气工程学院 | 武兰江 | 高级技师-电工 | 2022年10月——2027年9月 |
| 30 | 交通与交通与电气工程学院 | 陈梦璐 | 讲师 | 2022年10月——2027年10月 |
| 31 | 交通与交通与电气工程学院 | 马书义 | 大连理工大学 装备结构检测 | 2019年10月——2024年9月 |
| 32 | 交通与交通与电气工程学院 | 顾天鸿 | 二级建造师 | 2019年10月——2024年9月 |
| 33 | 经济管理学院 | 杨月梅 | 注册会计师 | 2022年10月——2027年9月 |
| 34 | 经济管理学院 | 纪晓丽 | 人力资源管理师 | 2021年5月——2026年4月 |
| 35 | 经济管理学院 | 马越 | 人力资源管理师 | 2021年5月——2026年4月 |
| 36 | 经济管理学院 | 赵霞 | 审计师 | 2021年5月——2026年4月 |
| 37 | 经济与管理学院 | 宋卓平 | 经济师 | 2019年10月——2024年9月 |
| 38 | 经济与管理学院 | 李宇 | 注册土木工程师 | 2019年10月——2024年9月 |
| 39 | 经济与管理学院 | 王佳佳 | 中级会计师 | 2019年10月——2024年9月 |
| 40 | 经济与管理学院 | 初国清 | 会计师 | 2019年10月——2024年9月 |
| 41 | 经济与管理学院 | 李宇 | 注册土木工程师 | 2019年10月——2024年9月 |
| 42 | 设计艺术学院 | 钱卫 | 大连阿凡提国际动画公司 原画师 | 2019年10月——2024年9月 |
| 43 | 设计艺术学院 | 杨帆 | 具备行业领域连续两年以上工作经历。从事平面设计工作。 | 2019年10月——2024年9月 |
| 44 | 设计艺术学院 | 关维 | 具备行业领域连续两年以上工作经历。担任设计师。 | 2019年10月——2024年9月 |
| 45 | 设计艺术学院 | 姜美 | 具备行业领域连续两年以上工作经历。从事设计咨询相关工作。 | 2019年10月——2024年9月 |
| 46 | 设计艺术学院 | 邹晓帆 | 具备行业领域连续两年以上工作经历。担任影视信息部技术顾问。 | 2019年10月——2024年9月 |
| 47 | 设计艺术学院 | 董焱 | 具备行业领域连续两年以上工作经历。担任品牌推广设计顾问。 | 2019年10月——2024年9月 |
| 48 | 设计艺术学院 | 彭博 | 极客未来(天津)科技有限公司 | 2022年10月——2027年9月 |
| 49 | 设计艺术学院 | 关维 | 大连球客体育产业有限公司 | 2022年10月——2027年9月 |
| 50 | 设计艺术学院 | 王迎春 | 大连山春木景设计有限公司 | 2022年10月——2027年9月 |
| 51 | 设计艺术学院 | 于晓凡 | 大连爱特创意教育科技有限公司 | 2022年10月——2027年9月 |
| 52 | 外国语学院 | 徐娜 | 全国翻译专业资格证书 | 2019年10月——2024年9月 |
| 53 | 外国语学院 | 田亚男 | 简柏特(大连)有限公司 | 2022年10月——2027年9月 |
| 54 | 外国语学院 | 孙慧 | 讲师 | 2022年10月——2027年10月 |
| 55 | 外国语学院 | 李鑫 | 国际汉语教师职业资格证书 | 2021年5月——2026年4月 |
| 56 | 信息科学与技术学院 | 陶晓霞 | 富达大连科技有限公司 前端开发工程师 | 2019年10月——2024年9月 |
| 57 | 信息科学与技术学院 | 魏丹 | 网络工程师 | 2019年10月——2024年9月 |
| 58 | 信息科学与技术学院 | 李楠 | 软件设计师 | 2019年10月——2024年9月 |
| 59 | 信息科学与技术学院 | 杨俊山 | 华为科技有限公司 工程师 | 2019年10月——2024年9月 |
| 60 | 信息科学与技术学院 | 张海波 | 工程师 | 2021年5月——2026年4月 |
| 61 | 信息科学与技术学院 | 魏惠梅 | 国际商业机器全球服务(大连)有限公司 | 2022年10月——2027年9月 |
| 62 | 信息科学与技术学院 | 王瑜 | 货贵往科技(大连)有限公司 | 2022年10月——2027年9月 |
| 63 | 信息科学与技术学院 | 于文武 | 网络安全风险管理职业技能考评员 | 2022年10月——2027年9月 |
上一:暂无
下一:暂无
2022大连科技学院@ 版权所有
学校地址:中国·辽宁省大连市旅顺经济开发区滨港路999-26号 邮编:116052 联系电话:0411-86245058