招生动态
推荐
热门
大连科技学院2026年高考录取进程(实时更新)
来源: 作者:招生办 发布日期:2026-07-08
| 大连科技学院2026年高考录取进程 | ||||
| 序号 | 时间 | 省份 | 录取批次 | 备注 |
| 1 | 5.24---5.31 | 辽宁 | 专升本 | |
| 2 | 7.12---7.21 | 湖南 | 艺术提前批 | |
| 3 | 7.13---7.16 | 甘肃 | 艺体本科批 | |
| 4 | 7.13---7.18 | 河北 | 本科提前B段 | |
| 5 | 7.14---7.23 | 辽宁 | 艺术本科批 | |
| 6 | 7.15---7.19 | 西藏 | 艺术提前批 | |
| 7 | 7.15---7.24 | 吉林 | 本科批 | |
| 8 | 7.17---7.23 | 山东 | 艺术本科批 | |
| 9 | 7.17---7.30 | 湖南 | 本科批 | |
| 10 | 7.18---7.25 | 江苏 | 本科批 | |
| 11 | 7.18---7.28 | 内蒙古 | 本科批 | |
| 12 | 7.18---7.31 | 广西 | 本科批 | |
| 13 | 7.18---7.31 | 广东 | 本科批 | |
| 14 | 7.19---7.23 | 山西 | 艺术本科批 | |
| 15 | 7.19---7.27 | 陕西 | 本科批 | |
| 16 | 7.19---7.27 | 江西 | 本科批(含艺术) | |
| 17 | 7.21---7.24 | 浙江 | 二段 | |
| 18 | 7.21---7.28 | 河南 | 本科批 | |
| 19 | 7.21---7.30 | 辽宁 | 本科批 | |
| 20 | 7.21---8.03 | 河北 | 本科批 | |
| 21 | 7.22---7.28 | 贵州 | 本科批 | |
| 22 | 7.22---7.28 | 黑龙江 | 本科批 | |
| 23 | 7.22---7.29 | 海南 | 本科批 | |
| 24 | 7.23---7.29 | 天津 | 本科B段 | |
| 25 | 7.23---7.30 | 山西 | 本科批 | |
| 26 | 7.25---8.02 | 安徽 | 本科批 | |
| 27 | 7.27---8.01 | 四川 | 本科批 | |
| 28 | 8.02---8.11 | 江西 | 专科 | |
| 29 | 8.02---8.13 | 南疆单列 | 本科 | |
| 30 | 8.04---8.10 | 云南 | 专科 | |
| 31 | 8.05---8.10 | 黑龙江 | 专科 | |
| 32 | 8.05---8.10 | 河南 | 专科 | |
| 33 | 8.05---8.13 | 新疆 | 本科二批 | |
| 34 | 8.06---8.12 | 广西 | 专科 | |
| 35 | 8.06---8.14 | 辽宁 | 专科 | |
| 36 | 8.06---8.15 | 山西 | 专科 | |
| 37 | 8.06---8.16 | 湖南 | 专科 | |
| 38 | 8.07---8.14 | 安徽 | 专科 | |
| 39 | 8.07---8.14 | 青海 | 专科 | |
| 40 | 8.08---8.15 | 贵州 | 专科 | |
| 41 | 8.09---8.12 | 四川 | 专科 | |
| 42 | 8.09---8.14 | 内蒙古 | 专科 | |
| 43 | 8.16---8.27 | 新疆 | 专科 | |
下一:暂无