招生动态 
				
								推荐
				
				热门
				
							大连科技学院2015-2016学年第一、二学期校历
来源:招生就业处 作者:招生办 发布日期:2015-08-29 
				
				
| 大连科技学院2015-2016学年第一学期校历 | |||||||||||
| 月份 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |||
| 8 月  | 
            第1周 | 8.31 | 9.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 开学 | 8月31日 | |
| 9 月  | 
            第2周 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 胜利日 | 9月3日-9月5日 | 共3天 | 
| 第3周 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
| 第4周 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
| 第5周 | 28 | 29 | 30 | 10.1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 10 月  | 
            第6周 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 中秋节、国庆节 | 9月27日-10月7日 | 共11天 | 
| 第7周 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
| 第8周 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
| 第9周 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 11.1 | ||||
| 11 月  | 
            第10周 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 第11周 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| 第12周 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
| 第13周 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
| 第14周 | 30 | 12.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 12 月  | 
            第15周 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 第16周 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
| 第17周 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
| 第18周 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1.1 | 2 | 3 | 元旦 | 1月1日-1月3日 | 共3天 | |
| 1 月  | 
            第19周 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 第20周 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
| 寒假 | 第20周 | 16 | 17 | 寒假 | 1月16日-2月28日 | ||||||
| 第21周 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
| 第22周 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 第23周 | 2.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 第24周 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| 第25周 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
| 第26周 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
| 备注 | |||||||||||
| 大连科技学院2015-2016学年第二学期校历 | |||||||||||
| 月份 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |||
| 2 月  | 
            第1周 | 2.29 | 3.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 开学 | 2月29日 | |
| 3 月  | 
            第2周 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 第3周 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
| 第4周 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
| 第5周 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4.1 | 2 | 3 | 清明节 | 4月3日-4月5日 | 共3天 | |
| 4 月  | 
            第6周 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 第7周 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
| 第8周 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
| 第9周 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5.1 | 春假 | 4月30日-5月8日 | 共9天 | |
| 5 月  | 
            第10周 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 第11周 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| 第12周 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
| 第13周 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
| 第14周 | 30 | 31 | 6.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 6 月  | 
            第15周 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 端午节 | 6月9日-6月11日 | 共3天 | 
| 第16周 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 第17周 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
| 第18周 | 27 | 28 | 29 | 30 | 7.1 | 2 | 3 | ||||
| 7 月  | 
            第19周 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 第20周 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
| 暑假 | 第20周 | 16 | 17 | 暑假: | 2016.7.16-8.29 | ||||||
| 第21周 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
| 第22周 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 第23周 | 8.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 第24周 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| 第25周 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
| 第26周 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
| 备注 | |||||||||||