| 信息科学与技术学院 | |
| School of Information Science and Technology |
| 月份 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |||
| 8 月 |
第1周 | 8.31 | 9.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 开学 | 8月31日 | |
| 9 月 |
第2周 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 胜利日 | 9月3日-9月5日 | 共3天 |
| 第3周 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
| 第4周 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
| 第5周 | 28 | 29 | 30 | 10.1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 10 月 |
第6周 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 中秋节、国庆节 | 9月27日-10月7日 | 共11天 |
| 第7周 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
| 第8周 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
| 第9周 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 11.1 | ||||
| 11 月 |
第10周 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 第11周 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| 第12周 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
| 第13周 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
| 第14周 | 30 | 12.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 12 月 |
第15周 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 第16周 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
| 第17周 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
| 第18周 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1.1 | 2 | 3 | 元旦 | 1月1日-1月3日 | 共3天 | |
| 1 月 |
第19周 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 第20周 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
| 寒假 | 第20周 | 16 | 17 | 寒假 | 1月16日-2月28日 | ||||||
| 第21周 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
| 第22周 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 第23周 | 2.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 第24周 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| 第25周 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
| 第26周 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
| 备注 | |||||||||||